Дата заезда |
Категория номера | Кол-во мест | Стоимость основного места, руб. |
Кол-во дней | Выбор основных мест |
Доп. место ребенок |
Возраст ребенка |
В корзину |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взр. | Реб. | Взр. | Реб. |
25.01.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
25.01.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
25.01.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 Оздоровительная программа | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
25.01.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
27.01.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
29.01.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
01.02.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
01.02.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
01.02.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 Оздоровительная программа | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
01.02.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
02.02.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
05.02.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
08.02.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
08.02.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
08.02.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 Оздоровительная программа | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
09.02.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
11.02.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
15.02.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
15.02.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 Оздоровительная программа | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
15.02.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
15.02.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
16.02.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
19.02.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
20.02.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 4 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
20.02.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 Оздоровительная программа | 6 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
21.02.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 Оздоровительная программа | 6 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
22.02.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
22.02.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
24.02.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
24.02.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
26.02.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
01.03.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 Оздоровительная программа | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
01.03.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
01.03.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
01.03.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
03.03.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
06.03.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 Оздоровительная программа | 8 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
06.03.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 4 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
09.03.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
09.03.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
09.03.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
09.03.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
10.03.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 Оздоровительная программа | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
12.03.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
15.03.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
15.03.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
15.03.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
15.03.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 Оздоровительная программа | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
16.03.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
19.03.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
22.03.21 | 2-х местный 1-комнатный | 4 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
22.03.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
22.03.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
22.03.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 Оздоровительная программа | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
23.03.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
25.03.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
29.03.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
29.03.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
29.03.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
29.03.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 Оздоровительная программа | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
30.03.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
02.04.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
05.04.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
05.04.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
05.04.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 Оздоровительная программа | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
05.04.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
07.04.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
09.04.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
12.04.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
12.04.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
12.04.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
14.04.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
14.04.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
16.04.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
19.04.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
19.04.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
19.04.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
20.04.21 | Люкс 2-х местный 2-х комнатный, Акция "Люкс по цене Стандарта" Оздоровительная программа | 2 | 2800 | 1900 | 1750 | 13,99 | ||||
26.04.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
26.04.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
03.05.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
03.05.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
10.05.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
10.05.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
17.05.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
17.05.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
21.05.21 | 2-х местный Акция ЗП-20/21 | 2 | 1950 | 1750 | 1750 | 13,99 | ||||
24.05.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 | ||||
01.06.21 | 2-х местный 1-комнатный | 2 | 3200 | 2200 | 2000 | 13,99 |
Также Вы можете совершить заказ в произвольной форме, либо подобрать санаторий по своим предпочтениям.
Здесь Вы можете оставить заявку на любой понравившийся санаторий. Заявки обрабатываются в течении суток.
Данная форма — только для приема заявок, бронирование осуществляется только после уточнения всех подробностей между клиентом и менеджером компании.
Надеемся на Ваше понимание!!!